VYTYČOVACÍ BODY VO

10201 -725288.7968 -1040038.8188 252.6500
10202 -725304.8425 -1040038.4520 -99999
10203 -725305.5856 -1040046.2431 -99999
10204 -725306.2749 -1040046.5990 -99999
10205 -725306.9945 -1040051.5068 -99999
10206 -725306.4154 -1040058.2315 -99999
10207 -725303.9246 -1040068.9368 -99999
10208 -725301.0547 -1040075.3751 -99999
10209 -725298.7414 -1040080.5646 -99999
10210 -725296.6373 -1040085.2849 -99999
10211 -725295.8004 -1040092.6789 -99999
10212 -725294.5379 -1040104.4705 -99999
10213 -725293.2053 -1040116.9175 -99999
10214 -725292.0853 -1040127.3772 -99999
